Jumat, 15 April 2016

Daftar Nillai


Urut  Nama Siswa Fikih  Bahasa Arab Bahasa Indonesia Kertakes Penjaskes Bahasa Inggris Mulok Wajib Komputer Jumlah Rata-rata Keterangan
1 ARMAN 7 6 6 7 8 5 6 6 51 6.375 TL
2 DADAN 7 6 7 6 7 5 6 5 49 6.125 TL
3 DUDI SUPRIADI 6 8 8 5 7 6 7 8 100 12.5 L
4 GUNAWAN SAPUTRA 5 7 5 4 6 7 7 7 48 6 TL
5 DIMAS ASAMARA 6 7 6 5 5 8 7 6 50 6.25 TL
6 IMAN SUPARMA 7 6 6 6 8 8 5 7 98 12.25 L
7 SASRUL KHAN 8 7 8 7 4 8 7 8 57 7.125 L
8 EMILIA CONTESTA 8 8 7 8 8 8 8 9 64 8 L
  Nilai Terendah 5 6 5 4 4 5 5 5      
  Nilai Tertinggi 8 8 8 8 8 8 8 9      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar